<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils en référencement naturel</title>
	<atom:link href="http://www.seoland.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoland.fr</link>
	<description>Le Blog des Seonautes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 20:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google panda en France, ce que vous auriez dû retenir !</title>
		<link>http://www.seoland.fr/google-panda-france/</link>
		<comments>http://www.seoland.fr/google-panda-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Panda en France, ce que vous auriez dû retenir : 1. Pierre Chappaz qui avait écrit « Pourquoi je n&#8217;ai pas peur de Google » préparerait un nouvel article intitulé « Aie ça pique un peu quand même ». www.wikio.fr -75% www.over-blog.com +8% &#160; 2. Beau joueur, Olivier Duffez offre 56% de réduction sur sa formation Ranking Metrics « comment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.fr/google-panda-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre l&#8217;impact des réseaux sociaux dans google analytics et webmaster tools</title>
		<link>http://www.seoland.fr/suivre-l-impact-des-reseaux-sociaux-dans-google-analytics-et-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://www.seoland.fr/suivre-l-impact-des-reseaux-sociaux-dans-google-analytics-et-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;est passé beaucoup de choses du coté de google dans la journée d&#8217;hier&#8230; les ingénieurs de Google n&#8217;ont pas chômé ces derniers temps . Ils ont lancé en même temps que Google plus, de nouvelles fonctionnalités dans google analytics et dans google webmaster tools, permettant de suivre directement l&#8217;impact des réseaux sociaux sur le trafic généré sur vos sites. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.fr/suivre-l-impact-des-reseaux-sociaux-dans-google-analytics-et-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur seoland.fr 200 invitations à Google + (c&#8217;est terminé)</title>
		<link>http://www.seoland.fr/200-invitations-a-google-plus/</link>
		<comments>http://www.seoland.fr/200-invitations-a-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque utilisateur de Google +, j&#8217;ai le droit d&#8217;inviter 500 personnes sur le service. Mon profil public ici. A la demande générale, j&#8217;ai donc décidé de réserver 200 invitations aux lecteurs de seoland.fr. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de laisser un commentaire sous cet article et j&#8217;inscris les 200 premiers. Précision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.fr/200-invitations-a-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>231</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + le Facebook Killer en test</title>
		<link>http://www.seoland.fr/google-plusle-facebook-killer/</link>
		<comments>http://www.seoland.fr/google-plusle-facebook-killer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 00:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Mardi soir  je reçois sur mon iphone un mail étrange. Je cours vers mon PC pour tester ce nouveau service. Je ne me rends alors pas compte que je fais partie des rares privilégiés à pouvoir tester la bombe thermonucléaire destinée à tuer non seulement Facebook mais aussi Twitter, Live messenger, skype, Yelp, Fourquare et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.fr/google-plusle-facebook-killer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX PARIS 2011 : les 10 choses que j’ai retenues</title>
		<link>http://www.seoland.fr/smx-paris-les-10-choses-que-j%e2%80%99ai-retenues/</link>
		<comments>http://www.seoland.fr/smx-paris-les-10-choses-que-j%e2%80%99ai-retenues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[1. Rand Fishkin nous a plantés mais il a laissé une petite étude SEO MOZ pour nous consoler : - Pour le SEO « Facebook shares are better than links » - Les liens nofollow semblent fonctionner (?!) - Faire des liens externes semble être un facteur positif 2. Les blackhats (ou consultants en SEO négatif !) français sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.fr/smx-paris-les-10-choses-que-j%e2%80%99ai-retenues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagination: best practices pour optimiser la pagination</title>
		<link>http://www.seoland.fr/pagination-best-practices-seo-pour-optimiser-la-pagination/</link>
		<comments>http://www.seoland.fr/pagination-best-practices-seo-pour-optimiser-la-pagination/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Les sites à gros volumes sont souvent contraints à mettre en place des paginations complexes pour faire connaitre l’ensemble de leurs catalogues. Pour tout type de site (i.e. e-commerce pour faire connaitre ses produits, éditorial/news pour faire connaitre ses articles, Q&#38;A/forum pour faire connaitre les posts des internautes…) une pagination optimisée pour le SEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.fr/pagination-best-practices-seo-pour-optimiser-la-pagination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment éviter les griffes du &#8220;PANDA&#8221; de Google?</title>
		<link>http://www.seoland.fr/comment-eviter-les-griffes-du-panda-de-google/</link>
		<comments>http://www.seoland.fr/comment-eviter-les-griffes-du-panda-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[En février 2011 (le 24), Google a annoncé la mise à jour de son algorithme pour présenter aux internautes plus de contenus de qualité et supprimer de son index tous les contenus à faible valeur ajoutée. Cette mise à jour était d&#8217;abord connue sous le nom de la &#8220;Farmer Update&#8221; puis sous le nom de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.fr/comment-eviter-les-griffes-du-panda-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact de Google Instant Preview sur votre référencement (SEO)</title>
		<link>http://www.seoland.fr/impact-de-google-instant-preview-sur-votre-referencement-seo/</link>
		<comments>http://www.seoland.fr/impact-de-google-instant-preview-sur-votre-referencement-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[En novembre 2010, google a lancé son service Google Instant Preview qui vous permet de consulter un screen shot de la page de destination d&#8217;un résultat de recherche sans cliquer sur le lien présent sur la page. La semaine dernière, cette option est lancé sur le support mobile et les résultats vidéos! &#160; http://googleblog.blogspot.com/2011/03/this-week-in-search-31111.html J&#8217;ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.fr/impact-de-google-instant-preview-sur-votre-referencement-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer une structure optimisée pour le SEO?</title>
		<link>http://www.seoland.fr/comment-creer-une-structure-optimisee-pour-le-seo/</link>
		<comments>http://www.seoland.fr/comment-creer-une-structure-optimisee-pour-le-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une question qui revient souvent (et à raison!). Aujourd&#8217;hui, avoir une structure de site optimisée pour les moteurs de recherche est primordial pour améliorer votre SEO! ceci est encore plus vrai lorsque votre site est destiné à gérer beaucoup de pages. C&#8217;est souvent le cas des sites de vente en ligne, de news&#8230; Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.fr/comment-creer-une-structure-optimisee-pour-le-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humour, blagues et anecdotes SEO</title>
		<link>http://www.seoland.fr/humour-blagues-et-anecdotes-seo/</link>
		<comments>http://www.seoland.fr/humour-blagues-et-anecdotes-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Hello, je viens de (finir de ?) développer pour le fun un mini site dédié aux blagues et anecdotes SEO&#8230; L&#8217;idée est que nous partagions tous nos anecdotes blagues et humour autour du SEO. Dieu sait qu&#8217;on entend beaucoup de choses dans notre métier et certaines très drôles, donc pourquoi ne pas les partager ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.fr/humour-blagues-et-anecdotes-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

