<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : GG Analytics: Mesurer le trafic issu de la Recherche Universelle</title>
	<atom:link href="http://www.seoland.fr/mesurer-traficrecherche-unverselle-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoland.fr/mesurer-traficrecherche-unverselle-analytics/</link>
	<description>Le Blog des Seonautes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 06:00:23 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Agence Canopée communication</title>
		<link>http://www.seoland.fr/mesurer-traficrecherche-unverselle-analytics/#comment-4206</link>
		<dc:creator>Agence Canopée communication</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=684#comment-4206</guid>
		<description>Une fois de plus un article très bien expliqué merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus un article très bien expliqué merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : De quelle page et de quelle position proviennent vos visiteurs</title>
		<link>http://www.seoland.fr/mesurer-traficrecherche-unverselle-analytics/#comment-2308</link>
		<dc:creator>De quelle page et de quelle position proviennent vos visiteurs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 07:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=684#comment-2308</guid>
		<description>[...] Astuce Analytics 4: Mesurer le trafic issu de la recherche universelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Astuce Analytics 4: Mesurer le trafic issu de la recherche universelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome</title>
		<link>http://www.seoland.fr/mesurer-traficrecherche-unverselle-analytics/#comment-759</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=684#comment-759</guid>
		<description>Super tuto, qui permet vraiment de pousser l&#039;interprétation des données analytics. Mais malheureusement pour moi il manque le cas ou le site ressort en première page de résultat grâce à google maps !
Je n&#039;arrive pas à quantifier ce trafic. Si quelqu&#039;un a la solution n&#039;hésitez pas ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super tuto, qui permet vraiment de pousser l&#8217;interprétation des données analytics. Mais malheureusement pour moi il manque le cas ou le site ressort en première page de résultat grâce à google maps !<br />
Je n&#8217;arrive pas à quantifier ce trafic. Si quelqu&#8217;un a la solution n&#8217;hésitez pas <img src='http://www.seoland.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : noid</title>
		<link>http://www.seoland.fr/mesurer-traficrecherche-unverselle-analytics/#comment-657</link>
		<dc:creator>noid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=684#comment-657</guid>
		<description>c&#039;est génial merci ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est génial merci <img src='http://www.seoland.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Publika Communication</title>
		<link>http://www.seoland.fr/mesurer-traficrecherche-unverselle-analytics/#comment-451</link>
		<dc:creator>Publika Communication</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.fr/?p=684#comment-451</guid>
		<description>Seoland, pro de Google Analytics !

Une certification google analytics que ca me surprendrait pas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seoland, pro de Google Analytics !</p>
<p>Une certification google analytics que ca me surprendrait pas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

